| Blueberry Muffin | 1.85 | Red Velvet Cupcake | 2.22 |
| Chocolate Chip Scone | 2.22 | German Chocolate Cupcake | 2.22 |
| Currant Scone | 2.22 |
Chocolate Cupcake |
2.22 |
| Granola Bar | 2.00 | Chocolate Whoopie Pie | 2.00 |
| Chocolate Chip Cookie | 2 / 1.00 | Seasonal Whoopie Pie | 2.00 |
| Gingersnap Cookie | 2 / 1.00 | Butterscotch Chip Cookie | 2 / 1.00 |
| Snickerdoodle Cookie | 2 / 1.00 | Almond Shortbread Cookie | 2 / 1.00 |
| Roasted Banana Cupcake | 2.22 |
| Chocolate Cupcake w/ Peanut Butter Frosting | 2.40 |
| Almond Cupcake w/ Butter Frosting | 2.22 |
| Granola Bar | 2.00 |
| Lemon Cupcake | 2.22 |
| Chocolate Cupcake w/ Peanut Butter Frosting | 2.40 |
| Almond Cupcake w/ Butter Frosting | 2.22 |
| Granola Bar |
2.00 |
| Turtle Bar | 2.00 |
| Cupcake | 2.22 |
| Vanilla Bean Cupcake | 2.22 |
| Granola Bar | 2.22 |
| Coconut Cupcake | 2.22 |
| Vanilla Bean Cupcake | 2.22 |
| Oatmeal Cream Pie | 2.50 |
| Lemon Bar | 2.00 |
| Cinnamon Roll | 3.00 |
| Carrot Cake Cupcake | 2.22 |
| Chocolate Cupcake w/Vanilla Buttercream | 2.22 |
| Vanilla Bean Cupcake w/Vanilla Buttercream | 2.22 |
| Oatmeal Cream Pie |
2.50 |
Open Monday-Thursday: 7-8, Friday: 7-10, Saturday: 9-10, Sunday: 9-6